宣传资料  

文件名称 更新日期 下载链接
新亮智能产品画册 2020-08-28 点击下载
新亮智能简介 2020-10-20 点击下载



产品规格书  

产品型号  量程(m) 精度(m) 频率 (Hz) 整机功耗(W) 尺寸(mm) 下载链接
RF1150-C050-0200A4  0.5-150  ± (0.1-0.5)  200 <2 55×60×35 点击下载
RF1150-C050-1000A4 0.5-150  ± (0.1-0.5)  1000 <2 50×60×35 点击下载
RF1200-C030-0200A4 200 ± (0.1-0.5)  200 <2 77×70×40 点击下载
RF1200-C050-0200A4 0.5-200  ± (0.1-0.5 200 <2 50×60×35 点击下载
RF1200-C050-1000A4 0.5-200  ± (0.1-0.5 1000 ~1 50×60×35 点击下载
RF1006-C002-XXXXA4-05TL 6 ±0.01(2m);±0.05(2-4m);±0.1(6m) 2.4k;14k DC5 H29×φ48 点击下载
RF1600-C050-0200A4 3-600 ±0.5(3-200); ±1(200-600) 200 <2 77×70×40 点击下载
RF10x0-B002-0010A6 0.15-10;0.15-30 ;0.15-60  ±0.002 10 <2 125(L)x55(W)x35(H) 点击下载
RFxx0x-C100-0005A2 5-600;7-1000 ±1 5-20 <2 117.2×74×56 点击下载

上一页 1 下一页