宣传资料  

文件名称 更新日期 下载链接
新亮智能产品画册 2020-08-28 点击下载
新亮智能简介 2020-10-20 点击下载



产品规格书  

产品型号 波长(nm) 光功率(mW) 光斑形状 发散角(°)  外形尺寸(mm) 下载链接
LM0450-B002-5057LA 450 2mW 一字线 22°x0.05° L50×W50 × H57 点击下载
LM0450-B026-1120DA 450 26mW 点状 ≤0.8mrad M11.5(φ10.5) × L19.3 点击下载
LM0520-B004-1120DA 520 4mW 点状 ≤0.8mrad M11.5(φ10.5) × L19.3 点击下载
LM0650-B001-0818DB 650 1mW 点状 ≤2mrad L18.0 ×φ8 点击下载
LM0650-B001-0917LA 650 1mW 一字线 7°x0.1° L17.0 × φ 9 点击下载
LM0650-B003-1120DA 650 3mW 点状 ≤0.8mrad M11.5(φ10.5) × L19.3 点击下载
LM0650-B005-0924OB 650 5mW 环形线 L24.0 × Φ9 点击下载
LM0850-B006-0913LA 850 6mW 一字线 120°x0.1° L13.0 × Φ 9 点击下载
LM0850-B006-0722DA 850 6mW 点状 ≤2mrad L22 × Φ6.5 点击下载
LM0850-B006-0919DA 850 6mW 点状 ≤2mrad L19 × Φ 9 点击下载
LM0940-B018-2046LP 940 18mW 一字线 120°x1° 45.5 × Φ20 点击下载
LM0940-B020-0913LA 940 20mW 一字线  110°0.5° L13.0 × Φ9 点击下载
LM0940-B060-0919DA 940 60mW 点状 ≤2mrad L19 × Φ9 点击下载
LM0940-B004-0711DC  940 4mW 点状 7±1mrad 10.5 × Φ 6.5 点击下载
LM0850-A200-1010DA 850 0.2mW 点状 ≤2mrad L10 × Φ10 点击下载

上一页 1 下一页